×

Острова Хорватии

Большинство островов Хорватии расположены вдоль побережья. Их размеры варьируются от больших островов площадью 405 км² до небольших скал. Всего в Хорватии 1145 островов. Из них 47 населены, 651 носит статус необитаемых островов, 389 именуются скалами, 78 рифами.

Острова Хорватии

Большинство островов Хорватии расположены вдоль побережья. Их размеры варьируются от больших островов площадью 405 км² до небольших скал. Всего в Хорватии  1145 островов. Из них  47 населены, 651 носит статус необитаемых островов, 389 именуются скалами, 78  рифами. 

 

 Название острова   Площадь (км2)
 
 Население (2001)
 
 Длина береговой линии
 
 Высшая точка
 
 Русское  Хорватское
 Крк  Krk  405,78  17 860  189,3  568
 Црес  Cres  405,78  3 184  247,7  639
 Брач  Brač  394,57  14 031  175,1  780
 Хвар  Hvar  299,66  11 103  254,2  628
 Паг  Pag  284,56  8 398  269,2  349
 Корчула  Korčula  276,03  16 182  181,7  569
 Дуги-Оток  Dugi Otok  114,44  1 772  170,7  337
 Млет  Mljet  100,41  1 111  131,3  513
 Раб  Rab  90,84  9 480  103,2  410
 Вис  Vis  90,26  3 617  76,6  587
 Лошинь  Lošinj  74,68  7 771  112,2  589
 Пашман  Pašman  63,34  2 711  65,3  272
 Шолта  Šolta  58,98  1 479  73,1  236
 Углян  Ugljan  50,21  6 182  68,2  286
 Ластово  Lastovo  46,87  835  46,4  415
 Корнат  Kornat  32,30  7  66,1  237
 Чиово  Čiovo  28,8  4 455  43,9  217
 Олиб  Olib  26,09  147  31,5  74
 Молат  Molat  22,82  207  48,0  148
 Вир  Vir  22,38  1 608  29,0  112
 Муртер  Murter  18,6  5 060  38,9  125
 Иж    17,59  557  35.1  168
 Уние  Unije  16,92  90  36,6  132
 Шипан  Šipan  15,81  436  28,1  224
 Жирье  Žirje  15,06  124  39,2  134
 Сеструнь  Sestrunj  15,03  48  27,9  185
 Силба  Silba  14,98  265  25,0  83
 Жут  Žut  14,83  нет  44,1  155
 Првич (Крк)  Prvić (Krk)  13,45  нет  19,2  357
 Дрвеник-Велики  Drvenik veliki  12,07  168  23  178
 Премуда  Premuda  9,25  58  23,6  88
 Маун  Maun  8,54  нет  21,3  65
 Зларин  Zlarin  8,19  276  18,7  169
 Каприе  Kaprije  6,97  143  24  132

 


Отдых в Хорватии. Хорватия - это сказочная страна с пляжами в окружении сосен и скал, с бирюзовым морем, редкостной красотой природы, потрясающей кухней и гостеприимными местными жителями. Подробнее

Во время путешествия на яхте Вы не привязаны к одному месту, каждый день Вы будете открывать для себя новые города, а также посещать уединенные бухты недоступные с берега. Подробнее

Прекрасный вариант летнего отдыха для детей – летние лагеря, в которых дети смогут не только хорошо отдохнуть, но и уделить время занятиям спортом, творчеству и иностранным языкам. Подробнее

Раннее бронирование отелей, апартаментов в Хорватии уже началось! Раннее бронирование яхт по всему миру! Еще можно успеть! Подробнее

Чехия примечательна массой средневековых достопримечательностей и великолепных замков, отличными возможностями для лечения и богатой кухней с сотней сортов пива. Подробнее

На территории России 24 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, уникальные озера, самые длинные реки Европы, самые высокие горы, прекрасные морские и горнолыжные курорты, целебные источники, старинные города. Подробнее

Что такое яхтинг? Это не только возможность познать себя, увидеть силу и красоту морской стихии… Яхтинг – это другой мир, совсем не похожий на наш. Подробнее

Намибия - это большая и малонаселенная страна, благодаря чему, в ней, в отличие от многих других стран Африки, дикая африканская природа до сих пор сохранилась в своем первозданном виде. Подробнее

Большинство островов Хорватии расположены вдоль побережья. Их размеры варьируются от больших островов площадью 405 км² до небольших скал. Всего в Хорватии  1145 островов. Из них  47 населены, 651 носит статус необитаемых островов, 389 именуются скалами, 78  рифами. 

 

 Название острова   Площадь (км2)
 
 Население (2001)
 
 Длина береговой линии
 
 Высшая точка
 
 Русское  Хорватское
 Крк  Krk  405,78  17 860  189,3  568
 Црес  Cres  405,78  3 184  247,7  639
 Брач  Brač  394,57  14 031  175,1  780
 Хвар  Hvar  299,66  11 103  254,2  628
 Паг  Pag  284,56  8 398  269,2  349
 Корчула  Korčula  276,03  16 182  181,7  569
 Дуги-Оток  Dugi Otok  114,44  1 772  170,7  337
 Млет  Mljet  100,41  1 111  131,3  513
 Раб  Rab  90,84  9 480  103,2  410
 Вис  Vis  90,26  3 617  76,6  587
 Лошинь  Lošinj  74,68  7 771  112,2  589
 Пашман  Pašman  63,34  2 711  65,3  272
 Шолта  Šolta  58,98  1 479  73,1  236
 Углян  Ugljan  50,21  6 182  68,2  286
 Ластово  Lastovo  46,87  835  46,4  415
 Корнат  Kornat  32,30  7  66,1  237
 Чиово  Čiovo  28,8  4 455  43,9  217
 Олиб  Olib  26,09  147  31,5  74
 Молат  Molat  22,82  207  48,0  148
 Вир  Vir  22,38  1 608  29,0  112
 Муртер  Murter  18,6  5 060  38,9  125
 Иж    17,59  557  35.1  168
 Уние  Unije  16,92  90  36,6  132
 Шипан  Šipan  15,81  436  28,1  224
 Жирье  Žirje  15,06  124  39,2  134
 Сеструнь  Sestrunj  15,03  48  27,9  185
 Силба  Silba  14,98  265  25,0  83
 Жут  Žut  14,83  нет  44,1  155
 Првич (Крк)  Prvić (Krk)  13,45  нет  19,2  357
 Дрвеник-Велики  Drvenik veliki  12,07  168  23  178
 Премуда  Premuda  9,25  58  23,6  88
 Маун  Maun  8,54  нет  21,3  65
 Зларин  Zlarin  8,19  276  18,7  169
 Каприе  Kaprije  6,97  143  24  132

 

Фото

Фото

[msGallery] The resource with id = 2002 is not instance of msProduct.

...